Polarú ag cothabháil snáithín (snáithín PM)is cineál speisialta snáithín optúil é atá deartha chunan stát polaraithe a chaomhnúden chomhartha solais agus é ag taisteal tríd an snáithín . tá sé seo ríthábhachtach in iarratais ina bhfuil gá le polarú sonrach a choinneáil le haghaidh feidhmíocht an chórais .
Cad éPolarú ag cothabháil snáithín?
Snáithín sincuireann sé cosc ar uainíocht nó ar mheascadh na stát polaraithede bharr tosca comhshaoil cosúil le strus, lúbadh, nó athruithe teochta .
Tá séStruchtúr inmheánach neamhshiméadrach.
Fanann an solas a seoladh ailínithe feadh ais amháin sa stát polaraithe sin thar achair fhada .
An dóighPM SnáithínSaoirsigh
Is é an croí snáithínstrus nó múnlaitheneamhshiméadrach (e . g {., croí nó slata struis éilipseacha ar thaobh) chun iad a spreagadhdébringence.
Is cúis leis an birefringence seo difríocht i luas iomadúcháin do dhá mhodh polaraithe orthogonal, rud a choisceann cúpláil eatarthu .
Trí sholas ionchuir a ailíniú le ceann de na snáithíníPríomh -Aiseanna Polaraithe, coinníonn an solas a pholarú .
Gnéithe tábhachtacha
| Príomhscannán | Saghas |
|---|---|
| Birefringence ard | Scarann modhanna polaraithe go láidir . |
| Cúpláil mód polaraithe íseal | Coinníonn polarú cobhsaí thar fhad . |
| Cóimheas díothaithe polaraithe (in aghaidh) | Measures how well polarization is maintained (typically >20 db) . |
| Tonnfhaid oibriúcháin | Ar fáil le haghaidh bandaí infheicthe, gar-IR, agus teileachumarsáide (e {. g {., 1310 nm, 1550 nm) . |
| Méid croí/cumhdaigh | Cosúil le snáithíní aon-mhód, ach le gnéithe struis inmheánacha speisialta . |
Méadrachtaí feidhmíochta
| Meicniúil | Luachanna tipiciúla |
|---|---|
| Cóimheas díothaithe polaraithe (in aghaidh) | >20 dB (can be >30 dB) |
| Buille Fad | Is beag milliméadar le ceintiméadair |
| Caoradh | Inchomparáide le snáithíní caighdeánacha aon-mhód (~ 0.2 db/km ag 1550 nm) |
Feidhmithe
| Ionad iarratais | Aidhm |
|---|---|
| Braiteoirí snáthoptaice | Polarú a choinneáil i idirghabhálacha agus i ngyroscopes . |
| Teileachumarsáid | Modhnú polaraithe-íogair agus ilphléacsáil . |
| Cumarsáid chandamach | Caomhnaigh Polarú State Quantum . |
| Léasair Snáithín & Aimplitheoirí | Polarú rialaithe i gcuasanna léasair . |
| Tomagrafaíocht Comhleanúnachais Optúil (Deireadh Fómhair) | Feabhas a chur ar cháilíocht na híomhá trí pholarú . a chothabháil |
| Metrology & Ionstraimíocht | Tomhais-íogaire polaraithe . |
Dúshláin agus cúinsí
Níos costasaíná snáithíní caighdeánacha aon-mhód .
Éilíonnailíniú beachtpolarú solais ionchuir go hais snáithín .
Is féidir le lúbáin bheaga nó strus a bheith ina gcúis le díghrádú polaraithe, cé go bhfuil níos lú ná an gnáthshnáithín .
Teastaíonn cúram ó chónascaireacht agus splicing chun airíonna PM a chothabháil .
Tábla achoimre
| Maoin | Saghas |
|---|---|
| Cineál snáithín | Aon mhodh, polarú a chothabháil |
| Príomhghné | Birefringence tógtha chun polarú a chaomhnú |
| Tonnfhaid tipiciúla | 633 nm, 780 nm, 1064 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Cóimheas díothaithe polaraithe | >20 dB (tipiciúil) |
| Feidhmithe | Braiteoirí, Léasair, Quantum Comms, Telecom |













